Preverjena klasika ujeta v moderne linije – radiator, ki se brez težav vključi v vsak bivanjski slog in v vsak prostor v domu.


Preverjena klasika ujeta v moderne linije


Preverjena klasika ujeta v moderne linije

| A) Širina v mm | H) Višina v mm | Teža v kg | Moč (električni grelec) v Watt | Moč (centralno ogrevanje) v Watt |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 974 | 7.47 | 388 | 400 |
| 450 | 1374 | 10.47 | 583 | 600 |
| 450 | 1694 | 13.07 | 718 | 800 |
| 600 | 974 | 9.34 | 521 | 600 |
| 600 | 1374 | 12.92 | 751 | 800 |
| 600 | 1694 | 15.66 | 916 | 800 |
| 750 | 974 | 11.27 | 655 | 600 |
| 750 | 1374 | 15.77 | 919 | 800 |
| 750 | 1694 | 19.07 | 1113 | 1000 |
| (B) Razmik med priklopi v mm | 395 / 50 |
| (C) Globina v mm | 60 / 95 |
| (D) Odmik od roba v mm | 105 - 125 |


230V, 50Hz, 400W–1000W IPX5, class II

230V, 50Hz, 400W–1000W IPX5, class II








