

Erhältlich in verschiedenen Farben für eine perfekte Abstimmung mit Ihrer Einrichtung.


verschiedene Konfigurationen mit Zubehör

Erhältlich in verschiedenen Farben für eine perfekte Abstimmung mit Ihrer Einrichtung.

verschiedene Konfigurationen mit Zubehör

| A) Breite in mm | H) Höhe in mm | Gewicht in kg | Leistung (elektrische Heizung) in Watt | Leistung (Zentralheizung) in Watt |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 974 | 7.47 | 388 | 400 |
| 450 | 1374 | 10.47 | 583 | 600 |
| 450 | 1694 | 13.07 | 718 | 800 |
| 600 | 974 | 9.34 | 521 | 600 |
| 600 | 1374 | 12.92 | 751 | 800 |
| 600 | 1694 | 15.66 | 916 | 800 |
| 750 | 974 | 11.27 | 655 | 600 |
| 750 | 1374 | 15.77 | 919 | 800 |
| 750 | 1694 | 19.07 | 1113 | 1000 |
| (B) Breite innen in mm | 400 / 50, 550 / 50, 700 / 50 |
| (C) Tiefe in mm | 70 - 90 |
| (D) Abstand vom Rand in mm | 85 - 105 |


230V, 50Hz, 400W–1000W IPX5, class II

230V, 50Hz, 400W–1000W IPX5, class II










Wenn Heizkörper von BIAL ihr neues Zuhause finden, werden sie zur Inspiration für die künftige Wohnungseinrichtung. Finden Sie Ihre Lösung in der Galerie der bereits mit Heizkörpern von BIAL eingerichteten Räume.
Zu Inspirationen gehen
Wenn Heizkörper von BIAL ihr neues Zuhause finden, werden sie zur Inspiration für die künftige Wohnungseinrichtung. Finden Sie Ihre Lösung in der Galerie der bereits mit Heizkörpern von BIAL eingerichteten Räume.
Zu Inspirationen gehen

